Kev Txheeb Xyuas Luv Luv
SR2040AW, nrog rau qhov bandwidth ua haujlwm ntawm 47 ~ 1000MHz, yog lub zog tsawg, ua haujlwm siab, pheej yig triple play, FTTH CATV fiber optical receiver, ua haujlwm tau ob qho tib si hauv analog TV thiab digital TV. Cov khoom nrog lub raj txais optical siab thiab lub voj voog sib phim tshwj xeeb suab nrov qis. SR2040AW nyob rau hauv qhov ntau thiab tsawg dynamic ntawm lub zog optical tau txais ntawm +2 dBm ~ -18 dBm, muaj cov yam ntxwv zoo heev thiab kev ua tau zoo.
Cov yam ntxwv ua haujlwm
1. Suab nrov tsawg heev thiab kev ua tau zoo siab
2. Dav dav dynamic txais optical fais fab ntau yam: hauv Pin = -16, MER≥36dB
3. Siv tau GPON, EPON, sib xws nrog txhua yam thev naus laus zis FTTx PON
4. Nws txuag tau ntau lub zog fais fab kho qhov muag, thiab txo cov nqi teeb tsa network zoo heev
5. Nyob rau hauv 47 ~ 1000MHz bandwidth, tag nrho nrog cov yam ntxwv zoo heev (FL≤± 1dB)
6. Lub thawv hlau, muab kev tiv thaiv rau cov khoom siv optoelectronic rhiab heev
7. Qib siab tso zis, uas ntau tus neeg siv tau
8. Kev siv hluav taws xob tsawg, kev ua tau zoo, kev ua tau zoo raug nqi siab
Cov Lus Cim thiab Cov Lus Qhia
1. Lub hwj chim adapter rau cov khoom siv no: Tswv yim 110-220V, tso zis DC 12V (0.6A)
2. Khaws lub qhov txuas optical kom huv si, qhov txuas tsis zoo yuav ua rau qib tso zis RF qis dhau
3. Lub built-in RF adjustable attenuator (PAD) ntawm cov khoom siv tuaj yeem debug cov qib tsim nyog rau cov neeg siv system.
4. Yuav kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj rau lub cuab yeej, TSIS TXHOB kho koj tus kheej.
Vim li cas ho tsismus saib peb nplooj ntawv tiv tauj, peb xav nrog koj tham!
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver nrog WDM | ||||
| Kev ua tau zoo | Cov Ntawv Qhia | Cov tshuaj ntxiv | ||
|
Qhov Zoo Ntawm Optic | CATV ua haujlwm wavelength | (nm) | 1540~1560 | |
| Dhau qhov ntev ntawm qhov ntev | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kev Cais Tawm Channel | (dB) | ≥35 |
| |
| Lub Luag Haujlwm | (TSIS TAS LI) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Tau txais lub zog | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Kev poob rov qab los ntawm qhov muag | (dB) | ≥55 | ||
| Cov khoom siv fiber ntau kho qhov muag | SC/APC | |||
|
RF
Feature | Kev siv bandwidth ua haujlwm | (MHz) | 47~1000 | |
| Kev tiaj tiaj | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Qib tso zis (Chaw nres nkoj 1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin = + 0 ~ -10dBm AGC | |
| Kev poob rov qab | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Cov zis impedance | (Ω) | 75 | ||
| Tus lej chaw nres nkoj tso zis | 2 | |||
| Kev sib txuas RF | F-Poj Niam | |||
|
TV Analog Qhov Txuas Ntxiv | Kev sim channel | (CH) | 59CH (PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin = -10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Kev Txuas TV Digital | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Tus lej = -16dBm | |
| ≥30 | Tus lej = -20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Tus pin: + 2 ~ -21dBm | |
|
Cov yam ntxwv dav dav | Kev muab hluav taws xob | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Siv zog | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm | (℃) | -25~ +65 | ||
| Kub Cia Khoom | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Kub ua haujlwm sib piv | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Loj | (hli) | 50 × 88 × 22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf