Luv luv luv teb
SR1002 kho qhov muag tau txais yog peb qhov tseeb 1GHz Catv / fttb Bidirectional Optical tau txais. Nrog ntau qhov kev tau txais cov hluav taws xob kho qhov muag, qib siab ntau, thiab cov hluav taws xob tsawg. Nws yog cov khoom siv zoo tshaj plaws los tsim cov kev ua tau zoo Ngb network.
Cov yam ntxwv ua tau zoo
- Txais Adeved Optical AGC cov txheej txheem, kev tswj hwm Optical Agc
- Kev ua haujlwm rau pem hauv ntej kom txuas ntxiv mus rau 1GHz, Rf amplifier pare adopts lub zog qes
- EQ thiab ua ob qho tib si siv cov kev txawj hluav taws xob tswj lub Circuit Court, ua kev tswjhwm ntau dua, thiab ua haujlwm kom yooj yim dua;
- Ua-nyob rau hauv tus qauv II chav kawm kev ua haujlwm network.
- Txhawb kev tswj hwm cov chaw taws teeb (yeem);
- Nrog cov qauv kev cog lus, thiab yooj yim installation, nws yog thawj cov khoom siv rau FTTB Catv Network;
- Ua tau zoo-nyob rau hauv high-kev cia siab tsawg fais fab noj fais fab;
- Customized logo thiab cov qauv ntim khoom muaj
SR1002 FTTB Bilirectional Fiber ntau qhov muag tau txais kev kho kho qhov muag uas kho qhov muag Aptical Agc | ||||
Yam | Ib yam | Kev tsis muaj | ||
Cov Qauv Kho Optical | ||||
Tau Txais Qhov Kho Qhov Muag Hluav Taws Xob | dBM | -9 ~ +2 | ||
Kuj muaj muag ntau yam | dBM | +2 ~ -9 /-8 / -7 / -6 / -5 / -4 (Kho tau) | ||
Kho qhov muag rov qab poob | dB | > 45 | ||
Kho qhov muag tau txais wavelength | nm | 1100 ~ 1600 | ||
Qhov Tseem Ceeb Txuas Ntaus |
| SC / APC lossis sau tseg los ntawm tus neeg siv | ||
Hom Fais fab |
| Ib Leeg | ||
Txuas Kev Kawm | ||||
C / n | dB | ≥ 51 | NCO 1 | |
C / CTB | dB | ≥ 60 | ||
C / CSO | dB | ≥ 60 | ||
RF tsis | ||||
Zaus heev | Tus mhz | 45/87 ~ 862/1003 | ||
Flatness nyob rau hauv band | dB | ± 0.75 | ||
| FZ110 tawm | FP204 cov zis | ||
Cov Kev Ntsuas Cov Khoom Siv Tawm | DBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
Max Tso Tawm Theem | DBμV | ≥ 108 (-9 ~ + 2DBM Optical Zog Tau Txais) | ≥ 104 (-9 ~ + 2DBM Optical Hwj chim tau txais) | |
≥ 112 (-7 ~ + 2DBM Optical Fais Fab Txais) | ≥ 108 (-7 ~ + 2DBM Optical Zog Tau Txais) | |||
Tso Tawm Rov Qab Poob | dB | ≥16 | ||
Tso Tawm Impedance | Ω | 75 | ||
Hluav Taws Xob Tswj EQ Ntau Yam | dB | 0 ~ 15 | ||
Hluav Taws Xob Tswj Ua Ntev | DBμV | 0 ~ 15 |
SR1002 FTB Bilirectional Fiber ntau yam kho kho kho kho qhov muag